产品规格:
| 型号 | KD - FR - 1000 | KD - FR - 1260 | KD - FR - 1420 | KD - FR - 1500 | KD - FR - 1600 | KD - FR - 1700 | KD - FR - 1800 | KD - FR - 1850 | |
| 最高使用温度 ∘C | 1000 | 1260 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1850 | |
| 长期使用温度(炉温)∘C | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1800 | |
| 制品容重 kg.cm−3 | 300 - 600 | 300 - 600 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 450 - 700 | 500 - 700 | |
| 导热系数 w⋅(m⋅K)−1 1200∘C | 0.14 | 0.145 | 0.155 | 0.15 | 0.155 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | |
| 加热线收缩率 % | 1000 | ⩽1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1200 | / | ⩽0.5 | ⩽0.2 | / | / | / | / | / | |
| 1400 | / | / | ⩽1 | ⩽0.2 | / | / | / | / | |
| 1500 | / | / | / | ⩽1 | ⩽0.2 | / | / | / | |
| 1600 | / | / | / | / | ⩽2 | ⩽0.3 | / | / | |
| 1700 | / | / | / | / | / | ⩽2 | ⩽0.6 | ⩽0.8 | |
| 1800 | / | / | / | / | / | / | ⩽2 | ⩽0.5 | |
应用: