| Component | KGPS-0.5T-3 Model | KGPS-0.5T-2 型号 |
|---|---|---|
| 输入电压 | 700V → 2800V 输出至电炉 | 400V → 1800V 输出至电炉 |
| 晶闸管 (KK) | 1000A/2000V×8(襄樊太极) | 1000A/1800V×8(襄樊太极) |
| 晶闸管(KP) | 1000A/2500V×6 | 相同 |
| 断路器 | 1600A(上海人民电器) | 相同 |
| 母线 | 60mm×6mm(较大) | 60mm×5mm |
| 电抗器 | 8匝-16mm铜管 | 6匝- 16mm铜管 |
| 远程系统 | 专利智能系统(两者相同) | 相同 |
| 电容器 | 2000kF/1200V × 4(节能: | 2000kF/750V×4 |
| 炉电压 | 高压 (3700V) - 节省 200kWh/t | 标准 |
| 外壳尺寸 | Ø1.15m × H1.36m | Ø910mm × H1. |
| 线圈匝数 | 30匝 | 17匝 |
| 线圈管规格 | 25×20×4mm | 25×40×4mm |
| 能效 | 500-550kWh/吨(40 分钟,250kW) | 650-700kWh/吨(50 分钟,500kW) |
如果节能、更快的熔化和长期耐用性是您的首要任务,那么 KGPS-0.5T-3 凭借其更高的电压、更长的线圈和升压电路提供更好的性能。
KGPS-0.5T-2 是一种可靠的标准型号,具有较低的前期电压要求。
我们了解每个铸造厂都有独特的要求。THERMO 支持灵活的定制——从盘管尺寸、电压适应到智能控制升级——因此您可以获得真正适合您工艺的熔炉。我们在这里帮助您更聪明地融化。