| 组件 | KGPS-1.5T-3 | KGPS-1.5T-5 | KGPS-1.5T-8 | KGPS-1.5T-8G |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 700V / Output:2600V | 1000V/3600V | 1000V/5400V | 1000V/5400V |
| KK晶闸管 | 8 pcs 1200A/1800V | 12 pcs 1000A/1800V ; | 相同 | 相同 |
| KP晶闸管 | 6 pcs 1200A/3000V | 12 pcs 1000A/3500V | 相同 | 相同 |
| 主开关 | 1600A 电动 | 电动 ; | 相同 | 相同 |
| 铜母线 | 60×6 mm | 80×5 mm | 80×6 mm | 80×6 mm |
| Reactor 线圈 | Ø16 mm, 6 线圈 | Ø16 mm, 8 线圈 | Ø16 mm、8 个线圈 | 可选集成电感器 |
| 远程控制 | 包括智能可靠的系统 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 电容器组 | 2000μF/1200V ×10 ; | 2000μF/1600V×8 | 4000μF/2300V×10 | 4000μF/2300V×10 |
| 感应电炉电压 | 2600V | 3600V | 5400V | 5400V |
| 节能 | 节能100度/吨 | 节能100度/吨 | 节能120度/吨 | 节能120度/吨 |
| 炉壳 | Ø1.3m × H1.4m | Ø1.25m × H1.55m | Ø1.25m × H1.71m | L1.5m × W1.5m × H1.75m |
| 线圈内径 | 730 mm | 720 mm | 700 mm | 700 mm |
| No.线圈匝数 | 21 匝 | 28 匝 | 41 匝 | 41+3 匝 |
| 线圈管规格 | 25×35×4 mm | 25×30×4 mm | 25×25×4 mm | 相同 |
| 熔化效率 | 65 分钟/1.5T (590-630 kWh/t) | 55 min/1.5T (510-550 kWh/t) | 45 min/1.5T(440-490 kWh/t) | 相同 |
工业金属预热和合金化过程
我们围绕您的目标和预算设计每个系统,确保性能最大化和浪费最小化。"选择我们,就意味着选择了终身合作伙伴。我们将始终支持您的发展。