系列超高频感应加热机采用第四代软开关全谐振双稳压变频器技术。
精密加热
先进技术
先进技术
| 型号 | 功率 | 频率范围 | 输出电流 | 重量 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ-3.2kW | 3.2kW | 1100-2000kHz | 5-15A | 20kg | - |
| AJ-4.5kW | 4.5kW | 1100-2000kHz | 5-20A | 21kg | - |
| V6.0kW-1 | 6.0kW | 1100-2000kHz | 10-28A | 22kg | - |
| AJ-6.0kW-2 | 6.6kW | 200-700kHz | 5-30A | 23kg | 570×260×500mm |
| AJ-6.0kW-3 | 6.6kW | 500-1100kHz | 5-30A | 25kg | 主机:520×240×500mm 线圈:140×90×90mm |
| 型号 | 功率 | 频率范围 | 输出电流 | 重量 | 尺寸(主线圈/线圈) |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ-10kW | 10kW | 50-300kHz | 3-15A | 28kg | 570×260×500mm / - |
| AJ-20kW | 20kW | 50-250kHz | 5-30A | 53kg | 590×300×530mm / 520×255×380mm |
| AJ-30kW | 30kW | 50-200kHz | 7-45A | 53kg | 590×300×530mm / 520×255×380mm |
| AJ-40kW | 40kW | 50-200kHz | 10-60A | 77kg | 680×370×640mm / 530×330×480mm |
| AJ-60kW | 60kW | 30-150kHz | 12-90A | 77kg | 680×370×640mm / 530×330×480mm |
| AJ-100kW | 100kW | 30-150kHz | 20-145A | 120kg | 760×500×880mm / 760×300×600mm |
精密钎焊和焊接
热处理和表面硬化