要求苛刻的工业加热应用而设计的分体式智能高频感应加热系统。该系统采用 双调节 IGBT/MOSFET 频率和功率控制,可确保 自动频率跟踪、精确温度控制和 100%连续工作。其模块化(分体式)配置将电源装置和加热装置分开,安装灵活,维护方便,对各种工艺布局的适应性更高。
| 元件 | 描述 |
|---|---|
| 电源装置 | 配备高效 IGBT 逆变器模块 (45-160 kW),可提供稳定的能量。 |
| 加热单元(电感器) | 水冷电感器,采用优化的线圈设计,可实现快速、均匀的加热。 |
| 控制面板 | 用户友好界面,具有数字显示、自动调谐、功率/时间调节功能。 |
| 辅助柜 | 包括控制逻辑、安全联锁、水路和外部 IO 接口。 |
| 特征 | 效益 |
|---|---|
| 拆分结构 | 安装更简单,减少热干扰,定位灵活。 |
| 基于IGBT的逆变器技术 | 加热快,效率高(>95%),满载性能稳定。 |
| 100% 占空比 | 支持 24/7 工业运行,不会过热或断电。 |
| 智能自控系统 | 频率和功率自动调谐、实时监控、即插即用可用性。 |
| 高安全标准 | 无明火,低压加热线圈,多层保护(过热、进水等)。 |
| 水冷系统 | 可调节的压力和流量,以增强冷却效果并延长组件寿命。 |
型号 | 输入电压 | 输出振荡功率 | 占空比 | 重量 | 电缆连接长度 | 振荡频率 |
AJ-4kw - A | 单相 220V 50-60HZ | 4KVA | 80% at 30℃ | 20kg | 2-6m
| 100K-250KHZ |
AJ-15kW - A | 15KVA | 24kg | 30K-80KHZ
| |||
AJ- 15KW - B | 15KVA | 30kg | ||||
AJ- 25kW - A | 三相 380V 50-60HZ | 25KVA | 29kg | |||
AJ- 25kW - B | 25KVA | 34kg | ||||
AJ- 35KW - B | 35KVA | 100% at 30℃ | 56kg |