Продукция изготавливается комбинированным методом "отсос-пресс" с использованием поликристаллического глиноземного волокна в качестве основного исходного материала, с добавлением упаковочных материалов и связующих веществ. Продукция специальной формы с различным объемным весом и техническими характеристиками может быть изготовлена в соответствии с проектным чертежом пользователя. Продукция может долго служить при 1 750 ℃ и при 1 800 ℃ от максимума, и была использована во многих печах для замены импортной продукции, экономя энергию и сокращая расходы.
Спецификация продукции
| Параметры | KD - FR - 1000 | KD - FR - 1260 | KD - FR - 1420 | KD - FR - 1500 | KD - FR - 1600 | KD - FR - 1700 | KD - FR - 1800 | KD - FR - 1850 | |
| Макс. температура обслуживания | 1000 | 1260 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1850 | |
| Температура длительной эксплуатации (температура печи)∘C | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1800 | |
| Объемный вес- кг.см-3 | 300 - 600 | 300 - 600 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 450 - 700 | 500 - 700 | |
| Теплопроводность w⋅(m⋅K)-1 1200∘C | 0.14 | 0.145 | 0.155 | 0.15 | 0.155 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | |
| Линейная усадка при нагреве | 1000 | ⩽1 | / | / | / | / | / | / | / |
| 1200 | / | ⩽0.5 | ⩽0.2 | / | / | / | / | / | |
| 1400 | / | / | ⩽1 | ⩽0.2 | / | / | / | / | |
| 1500 | / | / | / | ⩽1 | ⩽0.2 | / | / | / | |
| 1600 | / | / | / | / | ⩽2 | ⩽0.3 | / | / | |
| 1700 | / | / | / | / | / | ⩽2 | ⩽0.6 | ⩽0.8 | |
| 1800 | / | / | / | / | / | / | ⩽2 | ⩽0.5 | |
Применение
Используется в качестве тепло- и электроизоляционных материалов для высокотемпературных электропечей и нагревательных узлов оборудования, а также футеровочных материалов для туннельных и роликовых печей
Спецификация изделия,мм
в соответствии с проектным чертежом пользователя
.